>
ATENÇÃO AS DIÁRIAS DEFINIDAS PELA LEI Nº 3.209, DE 05 DE ABRIL DE 2018 SÃO MEDIDAS POR KILOMETRAGEM, SENDO A TABELA ABAIXO USADA PARA PAGAR DIÁRIAS PARA MUNICÍPIOS DENTRO DO ESTADO, EM OUTROS ESTADOS E FORA DO PÁIS.
Anexo I - Tabela de Valores de Diárias de Viagens
| Agentes Políticos e Agentes Públicos | Deslocamentos para Municípios de até 150 KM de distância | Deslocamentos para Municípios acima de 150 KM e abaixo de 500 KM de distância | Deslocamentos para Municípios acima de 500 KM e abaixo de 750 KM de distância | Deslocamentos para Municípios acima de 750 KM de distância | ||||
| Integral | Parcial | Integral | Parcial | Integral | Parcial | Integral | Parcial | |
| (24 horas) | (6 até 24h sem pernoite) | (24 horas) | (6 até 24h sem pernoite) | (24 horas) | (6 até 24h sem pernoite) | (24 horas) | (6 até 24h sem pernoite) | |
| Prefeito Municipal | R$ 649,79 | R$ 324,90 | R$ 1.299,58 | R$ 649,79 | R$ 1.819,42 | R$ 909,71 | R$ 2.171,30 | R$ 1.169,62 |
| Secretário Municipal / Presidente do Instituto Previdência | R$ 194,94 | R$ 97,47 | R$ 389,87 | R$ 194,94 | R$ 649,79 | R$ 324,90 | R$ 909,71 | R$ 454,85 |
| Servidores públicos (ocupantes de cargo em comissão, função de confiança, efetivos e temporários) | R$ 129,96 | R$ 64,98 | R$ 259,92 | R$ 129,96 | R$ 519,83 | R$ 259,92 | R$ 779,75 | R$ 389,87 |
(Redação dada pelo Decreto nº 7545/2023)