Padrão remuneratório e remuneração nominal de cada servidor/autoridade/Membro >
Fechar
Página inicial Padrão remuneratório e remuneração nominal de cada servidor/autoridade/Membro

Tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções - Remuneração Nominal Servidor/Autoridade/Membro

 
Tabelas de vencimentos e quantitativo de vagas por carreira do serviço público municipal. Selecione a área nas abas abaixo.
Última atualização: 01/06/2026 às 15:12:01
Administração Geral
Obs.: O salário-base do servidor efetivado por concurso inicia-se no Nível A e, a cada três anos de efetivo exercício, ocorre a progressão para a letra subsequente.
CLASSE:  INÚMERO DE VAGAS
Auxiliar de Serviços Gerais 70
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  1.645,00 B R$  1.694,35 C R$  1.745,18
D R$  1.797,53 E R$  1.851,46 F R$  1.907,00
G R$  1.964,21 H R$  2.023,14 I R$  2.083,83
J R$  2.146,35 K R$  2.210,74 L R$  2.277,06
CLASSE:  IINÚMERO DE VAGAS
Auxiliar de Serviços Públicos 31
Auxiliar Operacional 7
Instrutor de Formação Profissional 6
Motorista II 7
Recepicionista 8
Vigilante 20
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  1.727,24 B R$  1.779,06 C R$  1.832,43
D R$  1.887,41 E R$  1.944,03 F R$  2.002,35
G R$  2.062,42 H R$  2.124,29 I R$  2.188,02
J R$  2.253,66 K R$  2.321,27 L R$  2.390,91
CLASSE:  IIINÚMERO DE VAGAS
Carpinteiro 1
Motorista 30
Pedreiro 2
Soldador 1
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  1.813,59 B R$  1.868,00 C R$  1.924,04
D R$  1.981,76 E R$  2.041,22 F R$  2.102,45
G R$  2.165,53 H R$  2.230,49 I R$  2.297,41
J R$  2.366,33 K R$  2.437,32 L R$  2.510,44
CLASSE:  IVNÚMERO DE VAGAS
Agente Operacional SMAS 2
Auxiliar de Restauração 1
Auxiliar Técnico Administrativo I 2
Auxiliar Técnico de Arrecadação e Tributação I 2
Auxiliar Técnico de Informática 1
Auxiliar Técnico de Secretaria 3
Orientador Social 2
Técnico de Biblioteca 3
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  1.904,26 B R$  1.961,38 C R$  2.020,22
D R$  2.080,83 E R$  2.143,26 F R$  2.207,55
G R$  2.273,78 H R$  2.341,99 I R$  2.412,25
J R$  2.484,62 K R$  2.559,16 L R$  2.635,93
CLASSE:  VNÚMERO DE VAGAS
Escriturário Técnico II 3
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  1.999,49 B R$  2.059,47 C R$  2.121,26
D R$  2.184,89 E R$  2.250,44 F R$  2.317,95
G R$  2.387,49 H R$  2.459,12 I R$  2.532,89
J R$  2.608,88 K R$  2.687,14 L R$  2.767,76
CLASSE:  VINÚMERO DE VAGAS
Agente de Receitas 3
Mecânico 3
Técnico Administrativo 14
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  2.099,50 B R$  2.162,48 C R$  2.227,36
D R$  2.294,18 E R$  2.363,00 F R$  2.433,89
G R$  2.506,91 H R$  2.582,12 I R$  2.659,58
J R$  2.739,37 K R$  2.821,55 L R$  2.906,19
CLASSE:  VIINÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  2.204,50 B R$  2.270,63 C R$  2.338,75
D R$  2.408,91 E R$  2.481,18 F R$  2.555,62
G R$  2.632,28 H R$  2.711,25 I R$  2.792,59
J R$  2.876,37 K R$  2.962,66 L R$  3.051,54
CLASSE:  VIIINÚMERO DE VAGAS
Fiscal de Obras e Postura 2
Fiscal de Tributação 3
Operador de Máquina 7
Técnico em Contabilidade 4
Técnico em Informática 4
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  2.314,71 B R$  2.384,15 C R$  2.455,67
D R$  2.529,34 E R$  2.605,22 F R$  2.683,38
G R$  2.763,88 H R$  2.846,80 I R$  2.932,20
J R$  3.020,17 K R$  3.110,77 L R$  3.204,10
CLASSE:  IXNÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  2.430,47 B R$  2.503,39 C R$  2.578,49
D R$  2.655,84 E R$  2.735,52 F R$  2.817,58
G R$  2.902,11 H R$  2.989,17 I R$  3.078,85
J R$  3.171,21 K R$  3.266,35 L R$  3.364,34
CLASSE:  XNÚMERO DE VAGAS
Assistente Social 3
Psicólogo 3
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  2.551,99 B R$  2.628,55 C R$  2.707,41
D R$  2.788,63 E R$  2.872,29 F R$  2.958,46
G R$  3.047,21 H R$  3.138,63 I R$  3.232,78
J R$  3.329,77 K R$  3.429,66 L R$  3.532,55
CLASSE:  XINÚMERO DE VAGAS
Arquiteto 1
Engenheiro Agrônomo 1
Engenheiro Civil 2
Engenheiro em Segurança do Trabalho 1
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  2.679,62 B R$  2.760,01 C R$  2.842,81
D R$  2.928,09 E R$  3.015,93 F R$  3.106,41
G R$  3.199,60 H R$  3.295,59 I R$  3.394,46
J R$  3.496,29 K R$  3.601,18 L R$  3.709,22
CLASSE:  XIINÚMERO DE VAGAS
Bibliotecário 1
Educador Físico 3
Historiador 1
Professor de Música 8
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  2.813,60 B R$  2.898,01 C R$  2.984,95
D R$  3.074,50 E R$  3.166,73 F R$  3.261,74
G R$  3.359,59 H R$  3.460,38 I R$  3.564,19
J R$  3.671,11 K R$  3.781,25 L R$  3.894,68
CLASSE:  XIIINÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  2.954,27 B R$  3.042,90 C R$  3.134,19
D R$  3.228,22 E R$  3.325,06 F R$  3.424,81
G R$  3.527,56 H R$  3.633,39 I R$  3.742,39
J R$  3.854,66 K R$  3.970,30 L R$  4.089,41
CLASSE:  XIVNÚMERO DE VAGAS
Contador 1
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  3.102,01 B R$  3.195,07 C R$  3.290,92
D R$  3.389,65 E R$  3.491,33 F R$  3.596,07
G R$  3.703,96 H R$  3.815,08 I R$  3.929,53
J R$  4.047,41 K R$  4.168,84 L R$  4.293,90
CLASSE:  XVNÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  3.257,10 B R$  3.354,82 C R$  3.455,46
D R$  3.559,12 E R$  3.665,90 F R$  3.775,87
G R$  3.889,15 H R$  4.005,83 I R$  4.126,00
J R$  4.249,78 K R$  4.377,27 L R$  4.508,59
Educação – Grupo Ocupacional Administrativo
Obs.: O salário-base do servidor efetivado por concurso inicia-se no Nível A e, a cada três anos de efetivo exercício, ocorre a progressão para a letra subsequente.
CLASSE:  GOA 1NÚMERO DE VAGAS
Auxiliar de Serviço Educacional 34
Cozinheira Escolar 8
Monitor do Transporte Escolar 8
Monitor de Educação Infantil 10
Monitor de Ensino Fundamental 10
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  1.645,00 B R$  1.727,25 C R$  1.813,61
D R$  1.904,29 E R$  1.999,50 F R$  2.099,48
G R$  2.204,45 H R$  2.314,67 I R$  2.430,41
J R$  2.551,93 L R$  2.679,53    
CLASSE:  GOA 2NÚMERO DE VAGAS
Auxiliar de Biblioteca 4
Auxiliar de Secretaria 11
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  1.657,13 B R$  1.739,99 C R$  1.826,99
D R$  1.918,33 E R$  2.014,25 F R$  2.114,96
G R$  2.220,71 H R$  2.331,75 I R$  2.448,33
J R$  2.570,75 L R$  2.699,29    
CLASSE:  GOA 3NÚMERO DE VAGAS
Monitor de Informática 2
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  1.787,15 B R$  1.876,50 C R$  1.970,33
D R$  2.068,85 E R$  2.172,29 F R$  2.280,90
G R$  2.394,95 H R$  2.514,70 I R$  2.640,43
J R$  2.772,45 L R$  2.911,07    
CLASSE:  GOA 4NÚMERO DE VAGAS
Assistente Social 2
Fonoaudióloga 2
Nutricionista 3
Psicólogo 3
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  2.569,33 B R$  2.697,80 C R$  2.832,69
D R$  2.974,33 E R$  3.123,04 F R$  3.279,19
G R$  3.443,15 H R$  3.615,31 I R$  3.796,08
J R$  3.985,88 L R$  4.185,17    
Educação – Magistério
Obs.: O salário-base do servidor efetivado por concurso inicia-se no Nível A e, a cada três anos de efetivo exercício, ocorre a progressão para a letra subsequente.
CLASSE:  PEB INÚMERO DE VAGAS
Professor PEB I 3
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  2.922,95 B R$  3.069,10 C R$  3.222,56
D R$  3.383,68 E R$  3.552,87 F R$  3.730,51
G R$  3.917,04 H R$  4.112,89 I R$  4.318,53
J R$  4.534,46        
CLASSE:  PEB IINÚMERO DE VAGAS
Professor PEB II 100
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  3.219,81 B R$  3.380,80 C R$  3.549,84
D R$  3.727,33 E R$  3.913,70 F R$  4.109,39
G R$  4.314,86 H R$  4.530,60 I R$  4.757,13
J R$  4.994,99        
CLASSE:  PEB IIINÚMERO DE VAGAS
Professor PEB III 10
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  3.923,10 B R$  4.119,26 C R$  4.325,22
D R$  4.541,48 E R$  4.768,56 F R$  5.006,99
G R$  5.257,33 H R$  5.520,20 I R$  5.796,21
J R$  6.086,02        
CLASSE:  ESPECIALISTANÚMERO DE VAGAS
Orientador Educacional 1
Inspetor Escolar 1
Supervisor Escolar 5
Psicopedagogo 3
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  4.027,01 B R$  4.228,36 C R$  4.439,78
D R$  4.661,76 E R$  4.894,85 F R$  5.139,60
G R$  5.396,57 H R$  5.666,40 I R$  5.949,72
J R$  6.247,21        
CLASSE:  BERÇARISTANÚMERO DE VAGAS
Berçarista 8
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  3.851,32 B R$  4.043,88 C R$  4.246,08
D R$  4.458,38 E R$  4.681,30 F R$  4.915,36
G R$  5.161,13 H R$  5.419,19 I R$  5.690,15
J R$  5.974,66        
CLASSE:  PROFESSOR DE CRECHENÚMERO DE VAGAS
Professor de Creche 52
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  3.851,32 B R$  4.043,88 C R$  4.246,08
D R$  4.458,38 E R$  4.681,30 F R$  4.915,36
G R$  5.161,13 H R$  5.419,19 I R$  5.690,15
J R$  5.974,66        
Saúde I – Profissionais de Saúde
Obs.: O salário-base do servidor efetivado por concurso inicia-se no Nível A e, a cada três anos de efetivo exercício, ocorre a progressão para a letra subsequente.
CLASSE:  INÚMERO DE VAGAS
Auxiliar de Saúde 3
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  1.645,00 B R$  1.694,35 C R$  1.745,18
D R$  1.797,53 E R$  1.851,46 F R$  1.907,00
G R$  1.964,21 H R$  2.023,14 I R$  2.083,83
J R$  2.146,35 K R$  2.210,74 L R$  2.277,06
CLASSE:  IINÚMERO DE VAGAS
Auxiliar de Dentista 1
Auxiliar de Enfermagem 6
Auxiliar de Laboratório 1
Auxiliar de Saúde Bucal 6
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  1.809,49 B R$  1.863,78 C R$  1.919,69
D R$  1.977,28 E R$  2.036,60 F R$  2.097,70
G R$  2.160,63 H R$  2.225,45 I R$  2.292,21
J R$  2.360,98 K R$  2.431,81 L R$  2.504,76
CLASSE:  IIINÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  1.973,99 B R$  2.033,21 C R$  2.094,20
D R$  2.157,03 E R$  2.221,74 F R$  2.288,39
G R$  2.357,04 H R$  2.427,76 I R$  2.500,59
J R$  2.575,61 K R$  2.652,87 L R$  2.732,46
CLASSE:  IVNÚMERO DE VAGAS
Fiscal Sanitário 4
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  2.138,50 B R$  2.202,65 C R$  2.268,73
D R$  2.336,79 E R$  2.406,90 F R$  2.479,10
G R$  2.553,48 H R$  2.630,08 I R$  2.708,98
J R$  2.790,25 K R$  2.873,96 L R$  2.960,18
CLASSE:  VNÚMERO DE VAGAS
Técnico em Enfermagem Imunização 1
Técnico em Enfermagem 9
Técnico em Farmácia 2
Técnico em Raio X 2
Técnico em Saúde Bucal 1
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  2.303,00 B R$  2.372,09 C R$  2.443,26
D R$  2.516,55 E R$  2.592,05 F R$  2.669,81
G R$  2.749,91 H R$  2.832,40 I R$  2.917,38
J R$  3.004,90 K R$  3.095,05 L R$  3.187,90
CLASSE:  VINÚMERO DE VAGAS
Assistente Social 3
Bioquímico 2
Dentista (20 horas) 3
Educador Físico 2
Enfermeiro (20 horas) 3
Farmacêutico 2
Fisioterapeuta 6
Fonoaudiólogo 2
Nutricionista 3
Psicólogo 5
Terapeuta Ocupacional 2
Veterinário 2
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  2.467,51 B R$  2.541,54 C R$  2.617,78
D R$  2.696,32 E R$  2.777,21 F R$  2.860,52
G R$  2.946,34 H R$  3.034,73 I R$  3.125,77
J R$  3.219,54 K R$  3.316,13 L R$  3.415,61
CLASSE:  VIINÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  2.631,97 B R$  2.710,93 C R$  2.792,26
D R$  2.876,03 E R$  2.962,31 F R$  3.051,18
G R$  3.142,71 H R$  3.236,99 I R$  3.334,10
J R$  3.434,13 K R$  3.537,15 L R$  3.643,26
CLASSE:  VIIINÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  2.796,48 B R$  2.880,37 C R$  2.966,79
D R$  3.055,79 E R$  3.147,46 F R$  3.241,89
G R$  3.339,14 H R$  3.439,32 I R$  3.542,50
J R$  3.648,77 K R$  3.758,23 L R$  3.870,98
CLASSE:  IXNÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  2.960,99 B R$  3.049,82 C R$  3.141,31
D R$  3.235,55 E R$  3.332,62 F R$  3.432,60
G R$  3.535,57 H R$  3.641,64 I R$  3.750,89
J R$  3.863,42 K R$  3.979,32 L R$  4.098,70
CLASSE:  XNÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  3.125,48 B R$  3.219,25 C R$  3.315,83
D R$  3.415,30 E R$  3.517,76 F R$  3.623,29
G R$  3.731,99 H R$  3.843,95 I R$  3.959,27
J R$  4.078,05 K R$  4.200,39 L R$  4.326,40
CLASSE:  XINÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  3.289,99 B R$  3.388,69 C R$  3.490,35
D R$  3.595,06 E R$  3.702,92 F R$  3.814,00
G R$  3.928,42 H R$  4.046,28 I R$  4.167,66
J R$  4.292,69 K R$  4.421,47 L R$  4.554,12
CLASSE:  XIINÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  3.454,49 B R$  3.558,12 C R$  3.664,87
D R$  3.774,81 E R$  3.888,06 F R$  4.004,70
G R$  4.124,84 H R$  4.248,58 I R$  4.376,04
J R$  4.507,32 K R$  4.642,54 L R$  4.781,82
CLASSE:  XIIINÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  3.618,97 B R$  3.727,54 C R$  3.839,37
D R$  3.954,55 E R$  4.073,18 F R$  4.195,38
G R$  4.321,24 H R$  4.450,88 I R$  4.584,40
J R$  4.721,94 K R$  4.863,60 L R$  5.009,50
CLASSE:  XIVNÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  3.783,48 B R$  3.896,98 C R$  4.013,89
D R$  4.134,31 E R$  4.258,34 F R$  4.386,09
G R$  4.517,67 H R$  4.653,20 I R$  4.792,80
J R$  4.936,58 K R$  5.084,68 L R$  5.237,22
CLASSE:  XVNÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  3.947,99 B R$  4.066,43 C R$  4.188,42
D R$  4.314,07 E R$  4.443,50 F R$  4.576,80
G R$  4.714,10 H R$  4.855,53 I R$  5.001,19
J R$  5.151,23 K R$  5.305,77 L R$  5.464,94
CLASSE:  XVINÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  4.112,50 B R$  4.235,87 C R$  4.362,95
D R$  4.493,84 E R$  4.628,65 F R$  4.767,51
G R$  4.910,54 H R$  5.057,85 I R$  5.209,59
J R$  5.365,87 K R$  5.526,85 L R$  5.692,66
CLASSE:  XVIINÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  4.276,98 B R$  4.405,29 C R$  4.537,45
D R$  4.673,57 E R$  4.813,78 F R$  4.958,19
G R$  5.106,94 H R$  5.260,15 I R$  5.417,95
J R$  5.580,49 K R$  5.747,90 L R$  5.920,34
CLASSE:  XVIIINÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  4.441,49 B R$  4.574,73 C R$  4.711,97
D R$  4.853,33 E R$  4.998,93 F R$  5.148,90
G R$  5.303,37 H R$  5.462,47 I R$  5.626,34
J R$  5.795,13 K R$  5.968,99 L R$  6.148,06
CLASSE:  XIXNÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  4.606,01 B R$  4.744,19 C R$  4.886,51
D R$  5.033,11 E R$  5.184,10 F R$  5.339,63
G R$  5.499,82 H R$  5.664,81 I R$  5.834,75
J R$  6.009,80 K R$  6.190,09 L R$  6.375,79
CLASSE:  XXNÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  4.770,48 B R$  4.913,59 C R$  5.061,00
D R$  5.212,83 E R$  5.369,22 F R$  5.530,29
G R$  5.696,20 H R$  5.867,09 I R$  6.043,10
J R$  6.224,39 K R$  6.411,13 L R$  6.603,46
CLASSE:  XXINÚMERO DE VAGAS
Dentista (40 horas) 6
Enfermeiro (40 horas) 9
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  4.935,00 B R$  5.083,05 C R$  5.235,54
D R$  5.392,61 E R$  5.554,39 F R$  5.721,02
G R$  5.892,65 H R$  6.069,43 I R$  6.251,51
J R$  6.439,06 K R$  6.632,23 L R$  6.831,19
CLASSE:  XXIINÚMERO DE VAGAS
CLASSE:  XXIIINÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  5.263,99 B R$  5.421,91 C R$  5.584,57
D R$  5.752,11 E R$  5.924,67 F R$  6.102,41
G R$  6.285,48 H R$  6.474,05 I R$  6.668,27
J R$  6.868,32 K R$  7.074,37 L R$  7.286,60
CLASSE:  XXIVNÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  5.428,50 B R$  5.591,36 C R$  5.759,10
D R$  5.931,87 E R$  6.109,83 F R$  6.293,12
G R$  6.481,91 H R$  6.676,37 I R$  6.876,66
J R$  7.082,96 K R$  7.295,45 L R$  7.514,31
CLASSE:  XXVNÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  5.593,01 B R$  5.760,80 C R$  5.933,62
D R$  6.111,63 E R$  6.294,98 F R$  6.483,83
G R$  6.678,34 H R$  6.878,70 I R$  7.085,06
J R$  7.297,61 K R$  7.516,54 L R$  7.742,03
Saúde II – Médicos
Obs.: O salário-base do servidor efetivado por concurso inicia-se no Nível A e, a cada três anos de efetivo exercício, ocorre a progressão para a letra subsequente.
CLASSE:  INÚMERO DE VAGAS
Médico (10 horas) 10
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  3.755,92 B R$  3.868,60 C R$  3.984,65
D R$  4.104,19 E R$  4.227,32 F R$  4.354,15
G R$  4.484,77 H R$  4.619,31 I R$  4.757,89
J R$  4.900,63 K R$  5.047,65 L R$  5.199,08
CLASSE:  IINÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  4.507,09 B R$  4.642,30 C R$  4.781,57
D R$  4.925,02 E R$  5.072,76 F R$  5.224,94
G R$  5.381,70 H R$  5.543,14 I R$  5.709,43
J R$  5.880,72 K R$  6.057,15 L R$  6.238,86
CLASSE:  IIINÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  5.258,28 B R$  5.416,02 C R$  5.578,51
D R$  5.745,87 E R$  5.918,24 F R$  6.095,79
G R$  6.278,66 H R$  6.467,01 I R$  6.661,04
J R$  6.860,85 K R$  7.066,69 L R$  7.278,68
CLASSE:  IVNÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  6.009,46 B R$  6.189,74 C R$  6.375,42
D R$  6.566,69 E R$  6.763,70 F R$  6.966,61
G R$  7.175,61 H R$  7.390,86 I R$  7.612,60
J R$  7.840,98 K R$  8.076,22 L R$  8.318,50
CLASSE:  VNÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  6.760,65 B R$  6.963,46 C R$  7.172,37
D R$  7.387,54 E R$  7.609,17 F R$  7.837,45
G R$  8.072,57 H R$  8.314,75 I R$  8.564,19
J R$  8.821,12 K R$  9.085,75 L R$  9.358,31
CLASSE:  VINÚMERO DE VAGAS
Médico (20 horas) 10
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  7.511,81 B R$  7.737,17 C R$  7.969,28
D R$  8.208,36 E R$  8.454,61 F R$  8.708,25
G R$  8.969,50 H R$  9.238,58 I R$  9.515,74
J R$  9.801,20 K R$  10.095,24 L R$  10.398,10
CLASSE:  VIINÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  8.263 B R$  8.510,90 C R$  8.766,23
D R$  9.029,20 E R$  9.300,08 F R$  9.579,09
G R$  9.866,45 H R$  10.162,45 I R$  10.467,33
J R$  10.781,35 K R$  11.104,78 L R$  11.437,94
CLASSE:  VIIINÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  9.014,18 B R$  9.284,62 C R$  9.563,15
D R$  9.850,05 E R$  10.145,54 F R$  10.449,91
G R$  10.763,41 H R$  11.086,30 I R$  11.418,89
J R$  11.761,47 K R$  12.114,30 L R$  12.477,74
CLASSE:  IXNÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  9.765,36 B R$  10.058,32 C R$  10.360,08
D R$  10.670,88 E R$  10.991 F R$  11.320,73
G R$  11.660,35 H R$  12.010,17 I R$  12.370,47
J R$  12.741,58 K R$  13.123,83 L R$  13.517,55
CLASSE:  XNÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  10.516,55 B R$  10.832,03 C R$  11.157
D R$  11.491,71 E R$  11.836,46 F R$  12.191,55
G R$  12.557,30 H R$  12.934,01 I R$  13.322,03
J R$  13.721,71 K R$  14.133,35 L R$  14.557,35
CLASSE:  XINÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  11.267,74 B R$  11.605,76 C R$  11.953,94
D R$  12.312,56 E R$  12.681,93 F R$  13.062,39
G R$  13.454,26 H R$  13.857,89 I R$  14.273,62
J R$  14.701,83 K R$  15.142,89 L R$  15.597,17
CLASSE:  XIINÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  12.018,92 B R$  12.379,48 C R$  12.750,87
D R$  13.133,39 E R$  13.527,38 F R$  13.933,22
G R$  14.351,21 H R$  14.781,75 I R$  15.225,20
J R$  15.681,95 K R$  16.152,41 L R$  16.636,98
CLASSE:  XIIIINÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  12.770,09 B R$  13.153,19 C R$  13.547,80
D R$  13.954,23 E R$  14.372,84 F R$  14.804,03
G R$  15.248,16 H R$  15.705,60 I R$  16.176,76
J R$  16.662,07 K R$  17.161,93 L R$  17.676,78
CLASSE:  XIVNÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  13.521,27 B R$  13.926,91 C R$  14.344,71
D R$  14.775,04 E R$  15.218,30 F R$  15.674,85
G R$  16.145,10 H R$  16.629,45 I R$  17.128,33
J R$  17.642,19 K R$  18.171,46 L R$  18.716,58
CLASSE:  XVNÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  14.272,46 B R$  14.700,63 C R$  15.141,65
D R$  15.595,89 E R$  16.063,78 F R$  16.545,70
G R$  17.042,07 H R$  17.553,32 I R$  18.079,92
J R$  18.622,32 K R$  19.181 L R$  19.756,43
CLASSE:  XVINÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  15.023,64 B R$  15.474,35 C R$  15.938,58
D R$  16.416,74 E R$  16.909,24 F R$  17.416,50
G R$  17.939 H R$  18.477,18 I R$  19.031,49
J R$  19.602,44 K R$  20.190,51 L R$  20.796,23
CLASSE:  XVIINÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  15.774,82 B R$  16.248,06 C R$  16.735,51
D R$  17.237,56 E R$  17.754,70 F R$  18.287,34
G R$  18.835,96 H R$  19.401,04 I R$  19.983,05
J R$  20.582,56 K R$  21.200,03 L R$  21.836,04
CLASSE:  XVIIINÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  16.525,99 B R$  17.021,77 C R$  17.532,43
D R$  18.058,40 E R$  18.600,16 F R$  19.158,16
G R$  19.732,90 H R$  20.324,89 I R$  20.934,64
J R$  21.562,67 K R$  22.209,55 L R$  22.875,85
CLASSE:  XIXNÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  17.277,20 B R$  17.795,50 C R$  18.329,36
D R$  18.879,25 E R$  19.445,62 F R$  20.029
G R$  20.629,87 H R$  21.248,76 I R$  21.886,22
J R$  22.542,82 K R$  23.219,10 L R$  23.915,67
CLASSE:  XXNÚMERO DE VAGAS
NÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIONÍVELSALÁRIO
A R$  18.028,35 B R$  18.569,20 C R$  19.126,28
D R$  19.700,06 E R$  20.291,07 F R$  20.899,80
G R$  21.526,80 H R$  22.172,59 I R$  22.837,79
J R$  23.522,91 K R$  24.228,59 L R$  24.955,45
Saúde III – ACS e ACE
Obs.: O salário-base do servidor efetivado por concurso inicia-se no Nível A e, a cada três anos de efetivo exercício, ocorre a progressão para a letra subsequente.
CLASSE:  INÚMERO DE VAGAS
Agente Comunitário de Saúde 40
Agente de Endemias e Zoonoses 12
